Система изоляционных окладов «Комби» позволяет устанавливать любое количество окон в группы: горизонтальные, вертикальные и комбинированные. В комплексах окон стандартное расстояние между окнами по вертикали и горизонтали должно быть не менее 10 см. В случае, если на окна, установленные в комплексе, планируется установить внешние рольставни, это расстояние должно быть не менее 20 см.

Для заказа определенной системы модулей «Комби» комбинированных окладов достаточно знать индекс комплекса, например В3/2, где первая цифра означает количество окон по горизонтали, а вторая по вертикали. Каждый блок состоит из соответствующих модулей (например, KZV-1-P, KZV-3-P), упакованных отдельно и имеющих свой номер в каталоге. Блок может быть горизонтальным, вертикальным или комбинированным.
Расположение модуля в комплексе
| одиночный оклад | горизонтальный комплекс из 2-х окон В2/1 |
![]() | ![]() |
| горизонтальный комплекс из 4-х окон B4/1 |
![]()
|
| вертикальный комплекс из 2-х окон B1/2 | комбинированный комплекс B2/2 |
![]() | ![]() |
| сложный комбинированный комплекс из 6-ти окон B3/2 |
![]() |
| Наименование и размер (см) оклада | Стоимость, руб. |
|---|---|
| EZV-P | |
| Оклад «EZV-P» 55* 78 | 4 800 |
| Оклад «EZV-P» 55* 98 | 5 200 |
| Оклад «EZV-P» 66* 98 | 5 600 |
| Оклад «EZV-P» 66*118 | 5 800 |
| Оклад «EZV-P» 78* 98 | 5 800 |
| Оклад «EZV-P» 78*118 | 6 200 |
| Оклад «EZV-P» 78*140 | 6 400 |
| Оклад «EZV-P» 94*118 | 6 700 |
| Оклад «EZV-P» 94*140 | 6 900 |
| Оклад «EZV-P» 114*118 | 7 100 |
| Оклад «EZV-P» 114*140 | 7 500 |
| Оклад «EZV-P» 134* 98 | 7 100 |
| Оклад «EZV-P» 78*160 | 7 500 |
| Оклад «EZV-P» 66*140 | 6 200 |
| Части комбинированных окладов | |
| KDV | |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 55* 78 | 5 800 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 55* 98 | 6 200 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 66* 98 | 6 700 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 66*118 | 6 900 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 78* 98 | 6 900 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 78*118 | 7 500 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 78*140 | 7 700 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 94*118 | 8 100 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 94*140 | 8 300 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 114*118 | 8 500 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 114*140 | 9 000 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 134* 98 | 8 600 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 78*160 | 9 000 |
| Часть верт.комб.оклада унив.»Факро» KDV 66*140 | 7 500 |
| KSV-1 | |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 55* 78 | 4 400 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 55* 98 | 4 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 66* 98 | 4 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 66*118 | 5 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 78* 98 | 5 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 78*118 | 5 400 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 78*140 | 5 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 94*118 | 5 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 94*140 | 6 100 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 114*118 | 6 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 114*140 | 6 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 134* 98 | 6 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 78*160 | 6 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-1 66*140 | 5 400 |
| KSV-2 | |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 55* 78 | 4 400 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 55* 98 | 4 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 66* 98 | 4 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 66*118 | 5 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 78* 98 | 5 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 78*118 | 5 400 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 78*140 | 5 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 94*118 | 5 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 94*140 | 6 100 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 114*118 | 6 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 114*140 | 6 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 134* 98 | 6 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 78*160 | 6 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-2 66*140 | 5 400 |
| KSV-3 | |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 55* 78 | 4 400 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 55* 98 | 4 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 66* 98 | 4 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 66*118 | 5 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 78* 98 | 5 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 78*118 | 5 400 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 78*140 | 5 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 94*118 | 5 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 94*140 | 6 100 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 114*118 | 6 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 114*140 | 6 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 134* 98 | 6 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 78*160 | 6 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KSV-3 66*140 | 5 400 |
| KSV к FYP/FDY | |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 78*180 | 7 300 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 78*186 | 7 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 78*206 | 8 400 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 78*235 | 9 400 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 78*255 | 10 200 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 94*180 | 8 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 94*186 | 8 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 94*206 | 9 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 94*235 | 10 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КSV-1 94*255 | 11 600 |
| KZV-1-P/KZV-1-A | |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 55* 78 | 5 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 55* 98 | 6 200 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 66* 98 | 6 700 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 66*118 | 6 900 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78* 98 | 6 900 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*118 | 7 300 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*140 | 7 700 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 94*118 | 8 100 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 94*140 | 8 300 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 114*118 | 8 500 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 114*140 | 9 000 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 134* 98 | 8 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*160 | 8 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 66*140 | 7 500 |
| KZV- 2-P /KZV-2-A | |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 55* 78 | 5 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 55* 98 | 6 200 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 66* 98 | 6 700 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 66*118 | 6 900 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 78* 98 | 6 900 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 78*118 | 7 300 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 78*140 | 7 700 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 94*118 | 8 100 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 94*140 | 8 300 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 114*118 | 8 500 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 114*140 | 9 000 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 134* 98 | 8 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 78*160 | 8 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-2-P 66*140 | 7 500 |
| KZV-3-P/KZV-3-A | |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 55* 78 | 5 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 55* 98 | 6 200 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 66* 98 | 6 700 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 66*118 | 6 900 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 78* 98 | 6 900 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 78*118 | 7 300 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 78*140 | 7 700 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 94*118 | 8 100 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 94*140 | 8 300 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 114*118 | 8 500 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 114*140 | 9 000 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 134* 98 | 8 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 78*160 | 8 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-3-P 66*140 | 7 500 |
| KZV-P/KZV-A к FYP/FDY | |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*180 | 8 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*186 | 9 000 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*206 | 9 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*235 | 10 600 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 78*255 | 11 400 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 94*180 | 9 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 94*186 | 10 000 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 94*206 | 10 800 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 94*235 | 12 000 |
| Часть комб.окл. к манс.окну»Факро»КZV-1-P 94*255 | 12 900 |
| KХV | |
| KХV-4 | |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 55* 78 | 5 800 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 55* 98 | 6 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 66* 98 | 6 700 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 66*118 | 6 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 78* 98 | 6 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 78*118 | 7 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 78*140 | 7 700 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 94*118 | 8 100 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 94*140 | 8 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 114*118 | 8 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 114*140 | 9 000 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 134* 98 | 8 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 78*160 | 9 000 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-4 66*140 | 7 500 |
| KХV-5 | |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 55* 78 | 5 800 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 55* 98 | 6 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 66* 98 | 6 700 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 66*118 | 6 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 78* 98 | 6 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 78*118 | 7 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 78*140 | 7 700 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 94*118 | 8 100 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 94*140 | 8 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 114*118 | 8 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 114*140 | 9 000 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 134* 98 | 8 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 78*160 | 9 000 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-5 66*140 | 7 500 |
| KХV-6 | |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 55* 78 | 5 800 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 55* 98 | 6 200 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 66* 98 | 6 700 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 66*118 | 6 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 78* 98 | 6 900 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 78*118 | 7 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 78*140 | 7 700 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 94*118 | 8 100 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 94*140 | 8 300 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 114*118 | 8 500 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 114*140 | 9 000 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 134* 98 | 8 600 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 78*160 | 9 000 |
| Часть комб.оклада к манс.окну»Факро» KХV-6 66*140 | 7 500 |






