Для соединения полотен мембран гидроизоляционных и пароизоляционных материалов, а также их плотного примыкания к конструкциям кровли, рекомендуется использовать специальные соединительные ленты:
Бутилкаучуковая двусторонняя лента T1020 служит для соединения полотен мембран и пленок между собой.
Плотное примыкание мембран к кровельным конструкциям (люкам, каминным трубам и т.д.), а также к горизонтальным и вертикальным поверхностям осуществляется при помощи уплотнительной ленты EUROBAND.
Места креплений к несущим элементам конструкции и соединений полотен алюминиевой пароизоляции проклеиваются односторонним алюминиевым скотчем ALUFIX.
![]() | ![]() | ![]() | |
| наименование | Т 1020 | EUROBAND | ALUFIX |
| материал | бутил | бутил, алюминий | акрил, алюминий |
| соединительный слой | бутил | бутил | акриловая дисперсия |
| толщина, мм | 1,0 | 0,6 | 30 |
| плотность материала, г/м2 | 1,7 | 1 000 | — |
| сопротивление на разрыв | — | — | 12,0 кг/25 мм |
| паропропускная способность за 24 часа, г/м2 | 4 | 2,5 | — |
| температурный режим | от -30 до +80оС | от -30 до +80оС | +100 °С |
| температура монтажа | от +5 до +40 °С | от +5 до +40 °С | — |
| цвет | черный | верх — аллюминий, низ — черный | алюминий |
| размер рулона, см | 1 x 2000 | 5 x 1000 | 7,5 x 5000 |
| вес рулона в упаковке, кг | 0,4 | 0,54 | 0,18 |
| упаковка | в коробке — 64 рулона (11,52 кг) | в коробке — 16 рулона (9,0 кг) | в коробке — 22 рулона (10 кг) |
| Наименование и размер (см) оклада | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Т 1020 | 420 |
| EUROBAND | 740 |
| ALUFIX | 510 |



